<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zelig blog &#187; Comunicació</title>
	<atom:link href="http://www.zeligcom.com/blog/category/comunicacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeligcom.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Com fer una campanya en Mitjans Socials exitosa</title>
		<link>http://www.zeligcom.com/blog/2012/05/com-fer-una-campanya-en-mitjans-socials-exitosa/</link>
		<comments>http://www.zeligcom.com/blog/2012/05/com-fer-una-campanya-en-mitjans-socials-exitosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Campanya]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeligcom.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Un interessant article sobre el guió a seguir per dur a terme una campanya en Mitjans Socials amb èxit: http://socialmediatoday.com/kevin-jorgensen/469274/7-essential-steps-successful-social-media-campaign]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-278" title="social-media exit" src="http://www.zeligcom.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/social-media-exit.jpg" alt="" width="228" height="152" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un interessant article sobre el guió a seguir per dur a terme una campanya en Mitjans Socials amb èxit:</p>
<p><a href="http://socialmediatoday.com/kevin-jorgensen/469274/7-essential-steps-successful-social-media-campaign">http://socialmediatoday.com/kevin-jorgensen/469274/7-essential-steps-successful-social-media-campaign</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeligcom.com/blog/2012/05/com-fer-una-campanya-en-mitjans-socials-exitosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per una educació republicana. Escola i valors</title>
		<link>http://www.zeligcom.com/blog/2012/04/per-una-educacio-republicana-escola-i-valors/</link>
		<comments>http://www.zeligcom.com/blog/2012/04/per-una-educacio-republicana-escola-i-valors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 06:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Barcino]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Gregori Luri]]></category>
		<category><![CDATA[llibres]]></category>
		<category><![CDATA[Observatori dels Valors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeligcom.com/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Per una educació republicana. Escola i valors&#8221;, de Gregorio Luri és el nou volum de la col·lecció Observatori dels Valors d&#8217;Editorial Barcino. Els alumnes catalans obtenen uns resultats que es troben molt per de sota del que el país pot legítimament aspirar. Però, si avaluessin el nostre sistema educatiu per les seves pretensions morals, probablement ocuparia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-265" title="Portada_Luri_ok" src="http://www.zeligcom.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Portada_Luri_ok-192x300.jpg" alt="" width="192" height="300" />&#8220;Per una educació republicana. Escola i valors&#8221;, de Gregorio Luri és el nou volum de la col·lecció Observatori dels Valors d&#8217;Editorial Barcino.</p>
<p style="text-align: justify;">Els alumnes catalans obtenen uns resultats que es troben molt per de sota del que el país pot legítimament aspirar. Però, si avaluessin el nostre sistema educatiu per les seves pretensions morals, probablement ocuparia la primera posició del món. Les nostres escoles s&#8217;avaluen més d&#8217;acord amb la noblesa dels seus propòsits que amb la realitat dels seus resultats. Això posa de manifest una gran confusió moral que no és, en absolut, aliena als resultats. Una de les manifestacions d&#8217;aquesta confusió és l&#8217;oblit de la dimensió política i republicana de l&#8217;escola. Avui la nostra escola es mostra més preocupada per preservar la salut anímica del &#8220;jo&#8221; dels alumne que per formar ciutadans competents i sembla considerar més noble fomentar l&#8217;espontaneïtat (suposadament) innocent que l&#8217;emulació de la virtut. Cal, doncs, recuperar la dimensió política de la pedagogia, sense la qual l&#8217;escola es desvirtua a ella mateixa. No deixa de ser sorprenent que a Catalunya, és a dir, al si d&#8217;una societat que vol entendre&#8217;s a ella mateixa com una nació, el valor de la transmissió sigui contínuament qüestionat.</p>
<p style="text-align: justify;">Gregorio Luri  és mestre resident al Masnou, ha estat Premi Fi de Carrera de Ciències de l’Educació i Premi Extraordinari de Doctorat en Filosofia. Ha treballat a tots els nivells de l’ensenyament, de l’escola primària a la universitat. Consultor pedagògic i col•laborador del diari Ara, és autor de diversos assajos filosòfics i pedagògics.</p>
<p style="text-align: justify;">Més informació: <a href="http://www.editorialbarcino.cat/index.php/educacio-republicana-escola-i-valors.html" target="_blank">Editorial Barcino</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeligcom.com/blog/2012/04/per-una-educacio-republicana-escola-i-valors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ciberètica. TIC i canvi de valors&#8221;, Josep Lluís Micó</title>
		<link>http://www.zeligcom.com/blog/2012/03/ciberetica-tic-i-canvi-de-valors-josep-lluis-mico/</link>
		<comments>http://www.zeligcom.com/blog/2012/03/ciberetica-tic-i-canvi-de-valors-josep-lluis-mico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Barcino]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberètica]]></category>
		<category><![CDATA[Esade]]></category>
		<category><![CDATA[Fundació Lluís Carulla]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Lluís Micó]]></category>
		<category><![CDATA[llibre]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeligcom.com/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ciberètica. TIC i canvi de valors&#8220;, escrit per Josep Lluís Micó, és l’últim volum de la col·lecció Observatori dels Valors editat per Barcino, iniciativa d’ESADE i la Fundació Lluís Carulla. El llibre tracta els nous dilemes ètics que afecten la societat com a conseqüència de la revolució que ha suposat la irrupció d’internet i de les noves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-250" title="ciberetica" src="http://www.zeligcom.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/ciberetica1-192x300.jpg" alt="" width="192" height="300" />&#8220;<a href="http://www.editorialbarcino.cat/index.php/ciberetica-tic-canvi-valors.html">Ciberètica. TIC i canvi de valors</a>&#8220;, escrit per <a href="http://www.linkedin.com/pub/josep-llu%C3%ADs-mic%C3%B3/21/b55/46a" target="_blank">Josep Lluís Micó</a>, és l’últim volum de la col·lecció Observatori dels Valors editat per <a href="http://www.editorialbarcino.cat" target="_blank">Barcino</a>, iniciativa d’<a href="http://www.esade.edu/" target="_blank">ESADE</a> i la <a href="http://www.fundaciolluiscarulla.com/cat/index.cfm" target="_blank">Fundació Lluís Carulla</a>. El llibre tracta els nous dilemes ètics que afecten la societat com a conseqüència de la revolució que ha suposat la irrupció d’internet i de les noves tecnologies.</p>
<p style="text-align: justify;">En poc més d’un decenni, internet ha esdevingut un dels eixos centrals de la nostra vida laboral, social i fins i tot familiar. Llocs com Google, Viquipèdia, Facebook, Tuenti o Twitter i aparells com els telèfons intel·ligents o les tauletes tàctils no només han revolucionat la manera que tenim d’informar-nos i de comunicar-nos amb els altres, sinó que ens han fet plantejar nous dilemes ètics, al voltant de qüestions candents com la privacitat, la propietat intel·lectual, la protecció de menors&#8230; Com afecta la xarxa als nostres valors? En l’entorn virtual són vàlids els mateixos valors que seguim en el món real? Se n’estan creant de nous? N’hi ha que es troben en perill d’extinció? Josep Lluís Micó, periodista especialitzat en noves tecnologies, es planteja aquestes qüestions i obre el camí a la ciberètica del futur.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.linkedin.com/pub/josep-llu%C3%ADs-mic%C3%B3/21/b55/46a" target="_blank">Josep Lluís Micó</a> és professor titular de la <a href="http://www.url.es/" target="_blank">Universitat Ramon Llull</a>, on dirigeix el Màster en Periodisme Avançat-Reporterisme Blanquerna-Grupo Godó. Ha treballat per a una desena de mitjans i actualment elabora anàlisis sobre comunicació i tecnologia a <em>La Vanguardia</em> i <em>Diari de Girona</em>, entre altres mitjans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeligcom.com/blog/2012/03/ciberetica-tic-i-canvi-de-valors-josep-lluis-mico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL NOU MUSEU DEL GAS OBRE LES SEVES PORTES</title>
		<link>http://www.zeligcom.com/blog/2012/03/el-nou-museu-del-gas-obre-les-seves-portes/</link>
		<comments>http://www.zeligcom.com/blog/2012/03/el-nou-museu-del-gas-obre-les-seves-portes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Exposicions]]></category>
		<category><![CDATA[Museu del Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Zelig Comunicació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeligcom.com/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[El nou Museu del Gas impulsat per la Fundació Gas Natural Fenosa ha obert al públic les seves portes. Es tracta de l’únic museu d’aquestes característiques a Catalunya i Espanya: un equipament cultural especialitzat en energia i medi ambient ubicat a la plaça del Gas de Sabadell. L’objectiu d’aquesta nova iniciativa és preservar i difondre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-243" title="MdG 1" src="http://www.zeligcom.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/MdG-1.jpg" alt="" width="160" height="240" /></p>
<p style="text-align: justify;">El nou <a href="http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/ca-ES/MuseuGas/Pagines/subhomecat.aspx">Museu del Gas</a> impulsat per la <a href="http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/ca-ES/Pagines/default.aspx" target="_blank">Fundació Gas Natural Fenosa</a> ha obert al públic les seves portes. Es tracta de l’únic museu d’aquestes característiques a Catalunya i Espanya: un equipament cultural especialitzat en energia i medi ambient ubicat a la plaça del Gas de Sabadell.</p>
<p style="text-align: justify;">L’objectiu d’aquesta nova iniciativa és preservar i difondre el patrimoni històric dels sectors del gas i l’electricitat, l’evolució tecnològica i el seu impacte a la societat, així com explorar el futur de noves energies i la seva interacció amb el medi ambient.</p>
<p style="text-align: justify;">L’edifici on es troba el Museu del Gas fou construït a finals del segle XIX sota la direcció de l’arquitecte sabadellenc Juli Batllevell i fou popularment conegut amb el nom de <em>La Energia</em>, ja que va ser una central de producció d’electricitat a partir de motors de gas. Durant el procés de renovació d’aquest edifici s’ha volgut donar un important paper a la sostenibilitat, fent-ho des d’una perspectiva bioclimàtica.</p>
<p style="text-align: justify;">El recorregut que proposa el museu és un viatge al llarg de la història de la companyia, des de l’any 1843, com a <em>Sociedad Catalana para el Alumbrado</em> por Gas fins a l’actual <em>Gas Natural Fenosa</em>, recorrent l’evolució de la indústria del gas i l’electricitat en els segles XIX i XX, a través dels canvis socials que van produir les noves tecnologies i els nous invents. És important la reflexió que es fa tan del passat com del present de l’energia, però també com s’intenta donar una mirada cap al futur, advertint de la importància d’utilitzar de manera eficient els recursos naturals.</p>
<p style="text-align: justify;">A la planta baixa destaca<em> </em><em>l’Arxiu Històric de Gas Natural Fenosa</em> que ocupa més de 3.000 metres de prestatgeria i que recopila documents de l’empresa energètica arrelada a Catalunya des dels seus inicis. A la planta principal es valora la importància del gas i el seu lligam la unió del gas amb la societat al llarg de la història. Per últim, la sala d’exposicions temporals, que inicia la seva activitat amb una mostra dedicada a la figura de Juli Batllevell, arquitecte modernista local i autor de l’edifici històric del Museu del Gas.</p>
<p style="text-align: justify;">El Museu del Gas és un espai d’interacció on l’espectador té la possibilitat de recórrer un museu ple d’experiències visuals, en que les dades conviuen amb la història i on passat i present s’uneixen per construir un futur. Futur que vol ser encarat de manera sostenible i eficient.</p>
<p style="text-align: justify;">Més informació: <a href="http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/ca-ES/MuseuGas/Pagines/subhomecat.aspx" target="_blank">Museu del Gas</a></p>
<p style="text-align: justify;">Per veure la campanya de comunicació de l&#8217;obertura del Museu del Gas: <a href="http://www.zeligcom.com/ca/showroom/c6/" target="_blank">Zelig Comunicació</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeligcom.com/blog/2012/03/el-nou-museu-del-gas-obre-les-seves-portes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en Facebook</title>
		<link>http://www.zeligcom.com/blog/2012/03/cambios-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.zeligcom.com/blog/2012/03/cambios-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeligcom.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Desde principios de marzo Facebook introdujo cambios importantes en las páginas profesionales. La forma en la que los usuarios acceden a los contenidos es más directa y tiene un sentido más abierto de comunicación. El diseño del “timeline”, que ya se usa en los perfiles de usuarios, ahora también se adapta a las empresas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-219" title="Portada pel bloc 2" src="http://www.zeligcom.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/Portada-pel-bloc-2.jpg" alt="" width="639" height="292" /></p>
<p>Desde principios de marzo Facebook introdujo cambios importantes en las páginas profesionales. La forma en la que los usuarios acceden a los contenidos es más directa y tiene un sentido más abierto de comunicación.</p>
<p style="text-align: justify;">El diseño del “timeline”, que ya se usa en los perfiles de usuarios, ahora también se adapta a las empresas y marcas, con esto aparecen una serie de novedades que suponen cambios en la forma de diseñar y gestionar las páginas profesionales:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Actualización del &#8220;look and feel&#8221;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo formato es muy parecido al “timeline” de los perfiles personales: hay una foto de portada, además de la división en dos columnas de acuerdo a las fechas de publicación. Este nuevo cambio le da la oportunidad a la empresa o marca de crear una historia acorde a los hechos y novedades corporativas, y de esta manera, se crea una narrativa para el cliente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Hay menos visibilidad de las pestañas o aplicaciones</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La nueva versión de las páginas de Facebook elimina el lado izquierdo, bajo la fotografía principal, dónde se encontraban las diferentes pestañas o aplicaciones  de una página. Como cada página podía incluir varias, generaban “ruido” y confusión al usuario. Esta opción aún existe, pero con un formato diferente; en opciones rectangulares debajo de la foto de la portada y solamente son visibles 3 de ellas, así que se deben escoger bien.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. No hay página de bienvenida</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La página de bienvenida que aparecía antes del “Like” o “Me Gusta” a una Fan Page ha sido eliminada con este nuevo formato. Esta era una de las aplicaciones más importantes ya que era el primer contacto que se hacía con la audiencia; la oportunidad de captar el interés del visitante Ahora serán mucho más importantes los mensajes superiores y las fotografías de la portada.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. Cambio de dimensiones en el contenido de pestañas y aplicaciones</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La antigua configuración del contenido de las aplicaciones, que era de 520 pixeles de ancho, será reemplazada por 810 pixeles. Lo que hará el nuevo “timeline” será centrar la imagen o contenido previo dentro de los 810 pixeles de ancho.  Las nuevas dimensiones son 111×74.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6. Mensajes privados entre marcas y usuarios</strong></p>
<p style="text-align: justify;">De ahora en adelante, será posible enviar y recibir mensajes privados entre páginas y perfiles. Esto abre aún más el diálogo que puede tener una marca o empresa con su comunidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Este cambio le dará un giro a la comunicación entre empresas y marcas con su comunidad. Lo más importante será mantener un “timeline” ordenado, atractivo visualmente y entendible por los usuarios actuales y nuevos.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://mashable.com" target="_blank">mashable.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeligcom.com/blog/2012/03/cambios-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición XXI: Un futuro en femenino</title>
		<link>http://www.zeligcom.com/blog/2012/03/exposicion-xxi-un-futuro-en-femenino/</link>
		<comments>http://www.zeligcom.com/blog/2012/03/exposicion-xxi-un-futuro-en-femenino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Exposicions]]></category>
		<category><![CDATA[Damian Dexeus]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[La Casa Encendida]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Dexeus]]></category>
		<category><![CDATA[XXI: Un futuro en femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Zelig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeligcom.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[La muestra promovida por el Profesor Santiago Dexeus y el Doctor Damian Dexeus y patrocinada por Fundación Repsol, se exhibe en La Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid, del 23 de febrero al 21 de marzo. La exposición aporta las claves para conseguir que sea el propio visitante quien responda a una pregunta básica: ¿somos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-206" title="futuro_femenino" src="http://www.zeligcom.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/futuro_femenino.jpg" alt="" width="633" height="356" /></p>
<p style="text-align: justify;">La muestra promovida por el <strong><a href="http://www.santiagodexeus.com/es/equipo/plantilla/prof-santiago-dexeus/" target="_blank">Profesor Santiago Dexeus</a></strong> y el <strong><a href="http://www.santiagodexeus.com/es/equipo/plantilla/dr-damian-dexeus/" target="_blank">Doctor Damian Dexeus</a></strong> y patrocinada por <strong><a href="http://www.fundacionrepsol.com/" target="_blank">Fundación Repsol</a>, </strong>se exhibe en <strong><a href="https://www.lacasaencendida.es/" target="_blank">La Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid</a>, </strong>del 23 de febrero al 21 de marzo. La exposición aporta las claves para conseguir que sea el propio visitante quien responda a una pregunta básica: <strong><a href="https://www.lacasaencendida.es/page/id-1-1143-0-102075-418675-102075-0.go" target="_blank">¿somos una sociedad realmente igualitaria?</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.lacasaencendida.es/page/id-1-1143-0-102075-418675-102075-0.go" target="_blank">XXI: Un futuro en femenino</a></strong> presenta testimonios reales de mujeres conocidas y anónimas que abordan los retos y oportunidades a los que la mujer se enfrenta en tres grandes ámbitos temáticos: el ámbito doméstico<strong>, </strong>de la vida privada y familiar, el ámbito público, del trabajo y la inclusión en la sociedad, y el ámbito privado<strong>, </strong>el del individuo y su derecho a la salud y su desarrollo físico y psíquico.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de estos ámbitos y de una forma muy interactiva, a través de pantallas táctiles, videojuegos o webcams, el visitante descubre datos, impactos e impresiones de la exposición, que le ayudan a comprobar si su sociedad, y su conciencia, proporcionan a la mujer las herramientas necesarias para que desarrolle todas sus capacidades.</p>
<p style="text-align: justify;">La exposición plantea que ya están obsoletas las batallas progresistas que hubo que emprender para conseguir unas mínimas libertades para la mujer. Ahora nos encontramos con un espacio socio-laboral abierto en el que la diferencia de género no debe transcurrir en oposición sino en absoluta igualdad, y apuesta por la responsabilidad compartida en la construcción de la esta igualdad.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.zeligcom.com/" target="_blank">Zelig</a> </strong>participa en la difusión de la exposición como gabinete de prensa del Profesor Santiago Dexeus y el Doctor Damian Dexeus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeligcom.com/blog/2012/03/exposicion-xxi-un-futuro-en-femenino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tot un mapa de festivals i espectacles literaris</title>
		<link>http://www.zeligcom.com/blog/2011/07/tot-un-mapa-de-festivals-i-espectacles-literaris/</link>
		<comments>http://www.zeligcom.com/blog/2011/07/tot-un-mapa-de-festivals-i-espectacles-literaris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Entreteniment]]></category>
		<category><![CDATA[Experiències]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeligcom.com/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna d’aquestes vesprades d’estiu us ve de gust delectar-vos amb la poesia, la música i altres espectacles relacionats amb la literatura, us presentem dos portals web que de ben segur us faran bon servei. Un és el Mapa de Festivals i Cicles Literaris (www.festivalsliteraris.cat) impulsat per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-187" title="images" src="http://www.zeligcom.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/images-300x72.jpg" alt="" width="300" height="72" /></p>
<p>Si alguna d’aquestes vesprades d’estiu us ve de gust delectar-vos amb la poesia, la música i altres espectacles relacionats amb la literatura, us presentem dos portals web que de ben segur us faran bon servei.</p>
<p>Un és el <strong>Mapa de Festivals i Cicles Literaris</strong> (<a href="http://www.festivalsliteraris.cat/">www.festivalsliteraris.cat</a>) impulsat per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que ofereix informació bàsica de festivals i cicles que s’organitzen arreu del país, amb la paraula dita com a protagonista.</p>
<p>L’altre és el web dedicat als <strong>Espectacles Literaris</strong> (<a href="http://www.espectaclesliteraris.cat/">www.espectaclesliteraris.cat</a>) elaborat per Fusic amb la col·laboració de Litterarum i de la ILC. Un portal on es parla del paper de la literatura en relació amb el conjunt de les arts escèniques i que vol esdevenir un circuit de difusió, promoció i contractació virtual.</p>
<p>Esperem que us semblin interessants!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeligcom.com/blog/2011/07/tot-un-mapa-de-festivals-i-espectacles-literaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seduïts per Jordi de Sant Jordi</title>
		<link>http://www.zeligcom.com/blog/2011/07/seduits-per-jordi-de-sant-jordi/</link>
		<comments>http://www.zeligcom.com/blog/2011/07/seduits-per-jordi-de-sant-jordi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeligcom.com/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[El passat dijous dia 7 de juliol va tenir lloc la presentació del primer títol de la col·lecció “Tast de Clàssics”, una antologia de la poesia de Jordi de Sant Jordi en una versió actualitzada a càrrec de Carles Duarte. I, per celebrar-ho, l’Editorial Barcino va convidar set cantautors catalans a recitar poemes del llibre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El passat dijous dia 7 de juliol va tenir lloc la presentació del primer títol de la col·lecció “Tast de Clàssics”, una antologia de la poesia de Jordi de Sant Jordi en una versió actualitzada a càrrec de Carles Duarte. I, per celebrar-ho, l’Editorial Barcino va convidar set cantautors catalans a recitar poemes del llibre a l’església romànica de Sant Pau del Camp.</p>
<p>Roger Mas, Miquel Pujadó, Lídia Pujol, Anna Roig, Mariona Sagarra, Josep Tero i Pere Vilanova van ser els encarregats de recitar Jordi de Sant Jordi. Tal com va dir Carles Duarte, amb aquest recital algunes de les millors veus de la nostra cançó van honorar Jordi de Sant Jordi oferint-li la seva veu.</p>
<p>Aquí teniu unes quantes imatges de l’acte</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-172" title="PRE_JORDI_D_ST_JORDI_SANT_PAU_1889_0209" src="http://www.zeligcom.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/PRE_JORDI_D_ST_JORDI_SANT_PAU_1889_02091-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-171" title="PRE_JORDI_D_ST_JORDI_SANT_PAU_1889_0197" src="http://www.zeligcom.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/PRE_JORDI_D_ST_JORDI_SANT_PAU_1889_01971-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-168" title="PRE_JORDI_D_ST_JORDI_SANT_PAU_1889_0094" src="http://www.zeligcom.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/PRE_JORDI_D_ST_JORDI_SANT_PAU_1889_00941-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p><img title="gallery" src="http://www.zeligcom.com/blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/wpgallery/img/t.gif" alt="" /><strong>No vas poder fer la visita guiada a Sant Pau del Camp?</strong></p>
<p>A tots aquells Amics que no vau poder gaudir de la visita guiada a aquest magnífic monestir romànic, us informem que els diumenges de juliol i de setembre s’hi oferiran visites guiades gratuïtes. Per a més informació, podeu contactar amb Jordi-Xavier Romero, tel. 606 45 28 06.<strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeligcom.com/blog/2011/07/seduits-per-jordi-de-sant-jordi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El social commerce, la nova frontera del marketing</title>
		<link>http://www.zeligcom.com/blog/2011/05/el-social-commerce-la-nova-frontera-del-marketing/</link>
		<comments>http://www.zeligcom.com/blog/2011/05/el-social-commerce-la-nova-frontera-del-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeligcom.com/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[És evident que , des de sempre, el consum ha sigut &#8220;social&#8221;. Des de sempre hem estat influenciats pels que ens envolten, però mai , fins ara i gracies a les noves tecnologies, aquesta influencia havia sigut tan important  i decisiva. Us recomanem que llegiu aquest interessantíssim article de la web de tendències trendwatching. que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-language: EN-US;">És evident que , des de sempre, el consum ha sigut &#8220;social&#8221;. Des de sempre hem estat influenciats pels que ens envolten, però mai , fins ara i gracies a les noves tecnologies, aquesta influencia havia sigut tan important <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>i decisiva.</span></p>
